Suzuki Jimny - Especificações Técnicas
Outros artigos e tutoriais para o Suzuki Jimny estão disponíveis nesta seção.
Artigos técnicos e tutoriais para o Suzuki Jimny
Outros artigos e tutoriais para o Suzuki Jimny estão disponíveis nesta seção.
Especificações técnicas
Geral | |
---|---|
Modelo | Jimny 1.3L Gasolina M/T |
Ano referência para a elaboração desta ficha | 2011 (as versões posteriores até 2017 apenas incluem Airbag e ABS) |
País de origem | Japão |
Portas | 3 |
Lugares | 4 |
Capota | Rígida |
Categoria Detran (Brasil) | Mista/Utilitário/Jipe |
Faixa IPVA | 2233140 |
Dimensões | |
Comprimento total | 3645 mm |
Comprimento total (com pneu sobressalente) | 3645 mm |
Comprimento total (com cobertura do pneu sobressalente) | 3665 mm |
Largura total | 1600 mm |
Altura total (sem bagageiro de teto) | 1670 mm
Versão HR: 1720 mm |
Altura total (com bagageiro de teto) | 1705 mm
Versão HR: 1755 mm |
Entreeixos | 2250 mm |
Bitola dianteira | 1355 mm |
Bitola traseira | 1365 mm |
Vão livre do solo | Manual do usuário: 200 mm
Catálogo: 195 mm |
Peso em ordem de marcha | 1090 kg |
Peso bruto total | 1420 kg |
Capacidade de tração de reboque sem freio | 350 kg |
Capacidade de tração de reboque com freio | 1300 kg |
Ângulo de entrada | 37° (versão HR 41°) |
Ângulo de break-over | 31° (versão HR 42°) |
Ângulo de saída | 46° (versão HR 52°) |
Porta malas | |
Capacidade nominal | 113 L (método VDA) |
Capacidade com bancos traseiros rebatidos | 324 L (método VDA) |
Rodas e pneus | |
Tamanho dos pneus | 205/70 R15 |
Marca dos pneus | Bridgestone Dueler H/T 684 205/70 R15 |
Tamanho dos pneus versão HR (até 2011) | 215/75 R15 |
Marca dos pneus versão HR (até 2011) | Pirelli Scorpion ATR LT 215/75 R15 106T M+S |
Alternativa de pneus para a versão HR (levantado pelo autor, confirmar dimensões externas e larguras antes de comprar) | Firestone Destination A/T LT215/75 R15 R106/103
BFGoodrich All-Terrain T/A KO LT215/75 R15/C |
Tamanho do aro | 15" x 5,5" JJ |
Tamanho do aro versão HR | 15" x 5,5" JJ |
Porcas das rodas | 12mm x 1,25mm cônicas a 60° com cabeça hexagonal de 19mm
Nota: São as mesmas do Grand Vitara |
Parafusos do suporte do estepe | M10 1,25mm x 25mm com cabeça hexagonal de 14mm |
Pressão dos pneus | Diant. 23 psi, Tras. 26 psi |
Pressão dos pneus com carga | Diant. 23 psi, Tras. 28 psi |
Pressão dos pneus versão HR (até 2011) | Diant. 28 psi, Tras. 28 psi |
Pressão dos pneus versão HR (até 2011) com carga | Diant. 29 psi, Tras. 30 psi |
Pressão dos pneus em caso de reboque de trailer | Diant. 23 psi, Tras. 31 psi |
Alinhamento | |
Convergência total nas rodas dianteiras | 4 +- 2mm |
Convergência em cada roda (graus) | Não aplicável |
Camber rodas dianteiras | 0° 30' +- 1° |
Caster rodas dianteiras | 1° 55' +- 1° |
Rodas traseiras | Não aplicável |
Lâmpadas e iluminação | |
Farol | 12V 60/55W - Lâmpada H4 |
Indicador de direção dianteiro | 12V 21W - Lâmpada PY21W |
Indicador de direção traseiro | 12V 15W - Lâmpada W16W |
Indicador lateral | 12V 5W |
Luz de estacionamento | 12V 5W - Lâmpada W5W |
Luz do freio e lanterna traseira | 12V 21/5W - Lâmpada W21/5W |
Luz da placa | 12V 5W - Lâmpada W5W |
Luz de ré | 12V 21W - Lâmpada W21W |
Iluminação interna | 12V 8W |
Luz de neblina traseira | 12V 21W - Lâmpada W21W |
Luz do "brake light" | 12V 21W - Lâmpada P21W |
Luz do porta-malas (Não disponível no Brasil) | 12V 5W - Lâmpada W5W |
Motor | |
Tipo/Modelo | M13A (16 válvulas DOHC VVT) |
Cilindros | 4 |
Disposição | Longitudinal em linha |
Diâmetro | 78 mm |
Curso | 69,5 mm |
Cilindrada | 1328 cm³ |
Compressão | 9,5 : 1 +- 0,2 |
Alimentação | Injeção eletrônica sequencial multiponto |
Potência máxima | 85 cv a 6000 rpm |
Torque máximo | 11,2 a 4100 rpm |
Transmissão | |
Modelo | MR60 |
Tipo | Manual, 5 marchas |
Relação 1° | 4,425 |
Relação 2° | 2,304 |
Relação 3° | 1,674 |
Relação 4° | 1,190 |
Relação 5° | 1,000 |
Relação Ré | 5,151 |
Redução final | 4,300 |
Rosca da manopla do câmbio | 12mm x 1,25mm |
Transferência | |
Modelo | Drive Action 4x4 |
Acoplamento 2WD | Tração 4x2 Traseira |
Acoplamento 4WD | Tração 4x4 |
Acoplamento 4WD-L | Tração 4x4 com reduzida |
Relação de transferência normal (H) | 1,000 |
Relação de transferência reduzida (L) | 2,002 |
Direção | |
Tipo | Esferas recirculantes com assistência hidráulica |
Raio mínimo de giro | 4,9 m |
Suspensão | |
Dianteira | 3-link Eixo rígido com molas helicoidais |
Traseira | 3-link Eixo rígido com molas helicoidais |
Freios | |
Dianteiro | Disco Sólido |
Traseiro | Tambor |
Especificação de peças do motor | |
Velas de ignição | Irídio: NGK IFR6J11
Níquel: DENSO K20PR-U11 ou NGK BKR6E-11 |
Correias | Continental 4PK954
Magneti Marelli 4MM841 |
Bateria | 12V 38B20R ou 12V 55B24R (área fria) |
Fluidos e lubrificação | |
Volume do líquido de arrefecimento | 5,9 L |
Especificação do líquido de arrefecimento | Anticongelante a base de etilenoglicol |
Volume do reservatório de combustível | 40 L |
Volume do óleo do motor | 4 L (incluindo filtro de óleo) |
Especificação do óleo do motor | Qualidade SG, SH, SJ, SL ou SM
0W-20 (recomendado no manual), 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40 |
Óleo utilizado na concessionária | Mobil Ecopower 5W30 |
Volume de óleo do câmbio | 1,3 L |
Especificação do óleo do câmbio | API GL-4 SAE 75W-90 |
Volume de óleo do diferencial dianteiro | 1,65 L |
Volume de óleo do diferencial traseiro | 1,35 L |
Especificação do óleo do diferencial (tras. e diant.) | API GL-5 Hipóide SAE 80W-90 |
Volume de óleo da caixa de transferência | 0,9 L (versão 4x4) |
Especificação do óleo da caixa de transferência | API GL-4 SAE 75W-90 |
Volume de óleo da direção hidráulica | ? |
Especificação do óleo da direção hidráulica | ATF DEXRON-II, ATF DEXRON-IIE ou DEXRON-III |
Volume de fluido de freio | ? |
Especificação do fluido de freio | SAE J1703 ou DOT3 |
Volume de água de lavagem dos vidros | 1,5 L |
Especificação do gás do ar-condicionado | R-134a |
Quantidade de gás do ar-condicionado | ? |
Especificação de lubrificante para dobradiças de portas | Graxa resistente à água ou óleo do motor |
Especificação de lubrificante para cilindro da fechadura | Lubrificante em spray |
Especificação de lubrificante para a vedação do munhão | Suzuki Super Grease A - 99000-25010 (base de lítio) |
Especificação de lubrificante para eixos cardã | Suzuki Super Grease A - 99000-25010 (base de lítio) |
Graxa utilizada pela concessionária | Onyx Plus ON-049 |
Comentários
Boa tarde, pra todos! …
Boa tarde, pra todos!
Alguém pode me ajudar com as medidas do retentor do volante do Jimny 1.3 16V 2011? Desde já, agradeço
Jimny
Parabéns pelo blog, conteúdo sensacional!
Possuo um jimny four Sport faço a manutenção sempre correta, quero usar para tracionar 1000 quilos, no entanto, pessoas me desanimam, dizendo que não suporta.
E agora estou em cheque, o que você me diz?
Peso
Bom dia,
O veículo não foi projetado para tracionar este peso. Estou certo de que o Jimny consegue mover 1000kg por curtas distâncias, com a reduzida ligada. Para distâncias longas os esforços seriam muito grandes nos freios, caixa de transferência, diferenciais e embreagem.
Atenciosamente,
O manual diz que reboca até…
O manual diz que reboca até 1300kg, quando o trailer tem freios.
Versão
Olá, amigo!
Adquiri um jimny 2010/2011, segunda mão. Não há adesivos nele, e o dut não específica qual a versão. Ele está com pneus 235 e um calço de 2" na suspensão. Como descubro a versão do carro?
Grato.
Miguel
Amigo, parabéns pela sua…
Amigo, parabéns pela sua iniciativa!
Acabamos de adquirir um Jimny HR 2010/2011 e o carro é fantástico!
Excelentes informações reunidas de forma clara e objetiva!
Boas trilhas e mais uma vez parabéns!
Jimny - Recomendações para uso do óleo de acordo Kilimetragem.
Dear All,
Por favor, tenho um Jimmy 2017 30.000.Km. Usei o oleo 5W40 durente um ano. Agora estou a usar o 10W40. Tenho recebido varios recomendações que fico sem saber o que fazer...Ate que necessito de vossa ajuda.
Nestor Sqwilva
Parabéns, Daniel! Seu Blog é…
Parabéns, Daniel!
Seu Blog é fantástico!
De altíssima qualidade!
Tenho tb um Jimny HR 2011/2012. Tá super novo! Trato-o com muito cuidado.
Suas publicações sobre as trocas dos alto falantes dianteiros e traseiros do Jimny são excelentes. Parabéns!
Me chamou à atenção, seu cuidado e capricho!
Parabéns!
Obrigado
Muito obrigado pelo comentário, Julio.
O melhor da categoria
Eu adoro o Suzuki Jimny, alem do conforto só quem dirige um Suzuki Jimny sabe o que é! Muito bom
O carro e fantástico tenho…
O carro e fantástico tenho ele a 4 anos comprei 2nda mão com quase 75000km, nao troco por nada!